Date Hour SFI A K Exp.K R SA GMF Aurora Logger
14-Apr-2021 10 73 10 2 1 16 qui qui no
14-Apr-2021 09 73 10 2 0 16 qui qui no
14-Apr-2021 08 73 10 1 2 16 qui qui no
14-Apr-2021 07 73 10 1 1 16 qui qui no
14-Apr-2021 06 73 10 1 0 16 qui qui no
14-Apr-2021 05 73 10 1 1 16 qui qui no
14-Apr-2021 04 73 10 1 1 16 qui qui no
14-Apr-2021 03 83 10 1 0 16 qui qui no
14-Apr-2021 02 83 10 2 1 16 qui qui no
14-Apr-2021 01 83 10 2 1 16 qui qui no
Date Hour SFI A K Forecast Logger
14-Apr-2021 09 73 5 1 No Storms -> No Storms
14-Apr-2021 06 73 5 1 No Storms -> No Storms
14-Apr-2021 03 73 5 1 No Storms -> No Storms
14-Apr-2021 00 73 5 2 No Storms -> No Storms
13-Apr-2021 21 73 5 1 No Storms -> No Storms